<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>DISKIDEE &#187; Bedrijven</title>
	<atom:link href="http://www.diskidee.nl/category/bedrijven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diskidee.nl</link>
	<description>stevige testen, kritische reviews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google gaat online programma&#8217;s verkopen</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/03/10/google-gaat-online-programmas-verkopen/11590/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/03/10/google-gaat-online-programmas-verkopen/11590/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.be/?p=11590</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_11592" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-11592" title="Google Apps Marketplace" src="http://www.diskidee.be/wp-content/uploads/2010/03/googleappsmarketplace-250x158.jpg" alt="Google Apps Marketplace" width="250" height="158" /><p class="wp-caption-text">Google Apps Marketplace</p></div>
<div class="intro">Google start met de verkoop van applicaties van derde partijen via de Google Apps Marketplace. Het gaat om zogenaamde cloud-applicaties die niet lokaal, maar vanaf het internet draaien. Verkopers van software krijgen via Apps Marketplace toegang tot 25 miljoen Google Apps-gebruikers.</div>
<p>Cloud-software draait niet lokaal, maar op een internetserver. Misschien wel het bekendste voorbeeld van een cloud-applicatie of app is <a href="/2008/10/29/documenten-bewerken-en-delen-via-het-web/8586/">Google Docs, de eerder door ons geteste MS Office-concurrent</a> die je alleen kunt gebruiken via een webbrowser. Google Docs </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/03/10/google-gaat-online-programmas-verkopen/11590/">Google gaat online programma&#8217;s verkopen »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/03/10/google-gaat-online-programmas-verkopen/11590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwerkbeveiliging met hoge detectiegraad</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/03/02/netwerkbeveiliging-met-hoge-detectiegraad/11382/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/03/02/netwerkbeveiliging-met-hoge-detectiegraad/11382/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Antimalware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.be/?p=11382</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-11386" title="Beveiliging" src="http://www.diskidee.be/wp-content/uploads/2010/03/beveiliging-249x199.jpg" alt="Beveiliging, security, antivirus, antimalware" width="249" height="199" /></p>
<div class="intro">G Data Client-Security Business 10.5 en G Data ClientSecurity Enterprise 10.5 beschermen netwerken efficiënt tegen malware dankzij een hoge detectiegraad. G Data lanceert ook een nieuw beheerprogramma dat tijd en geld moet besparen.</div>
<p>G Data ClientSecurity Business en ClientSecurity Enterprise bieden centraal beheerde en uitrolbare client/server-gebaseerde virusbescherming, een client-firewall en spam- en phishingbescherming. G Data ClientSecurity Enterprise beschikt daarnaast nog over MailSecurity, een mailserver-onafhankelijke e-mailgateway-oplossing. Deze controleert alle inkomende en uitgaande e-mail (SMTP en POP3) op potentiële infecties. De scanserver heeft 80 procent minder geheugen nodig dan </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/03/02/netwerkbeveiliging-met-hoge-detectiegraad/11382/">Netwerkbeveiliging met hoge detectiegraad »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/03/02/netwerkbeveiliging-met-hoge-detectiegraad/11382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinzakelijke router met hoge doorvoersnelheden</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/02/26/kleinzakelijke-router-met-hoge-doorvoersnelheden/11340/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/02/26/kleinzakelijke-router-met-hoge-doorvoersnelheden/11340/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Routers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.be/?p=11340</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_11346" class="wp-caption alignright" style="width: 266px"><img class="size-full wp-image-11346" title="Draytek Vigor 2920n" src="http://www.diskidee.be/wp-content/uploads/2010/02/Vigor2920n_medium.jpg" alt="Draytek Vigor 2920n" width="256" height="208" /><p class="wp-caption-text">Draytek Vigor 2920n</p></div>
<div class="intro">DrayTek introduceert de Vigor 2920 serie xDSL- en kabelrouters met hoge doorvoersnelheid, load balancing en fail over via een 3,5G UMTS/HSDPA usb-modem. De router is bedoeld voor de kleinzakelijke markt, of voor particulieren die het onderste uit de kan willen halen van hun internetverbinding.</div>
<p>De Vigor 2920 router heeft twee WAN breedbandaansluitingen, waarvan een met Gigabit-snelheid. Deze snelle poort kun je aansluiten VDSL2-, glasvezel- en EuroDOCSIS 3.0 kabel-modems. Deze router kan een maximale doorvoersnelheid van 130 Mbit/s halen.</p>
<p>Verder heeft </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/02/26/kleinzakelijke-router-met-hoge-doorvoersnelheden/11340/">Kleinzakelijke router met hoge doorvoersnelheden »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/02/26/kleinzakelijke-router-met-hoge-doorvoersnelheden/11340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatieve softwarebundel van Adobe</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/02/25/creatieve-softwarebundel-van-adobe/11319/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/02/25/creatieve-softwarebundel-van-adobe/11319/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Kinschots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Dtp]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[Videobewerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.be/?p=11319</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-11324" title="Adobe CS4" src="http://www.diskidee.be/wp-content/uploads/2010/02/acsmc4-250x150.jpg" alt="Adobe CS4" width="250" height="150" /></p>
<div class="intro">Eind april komt versie 5 uit van Adobe&#8217;s Creative Suite Master Collection (CS5), waarin alle creatiesoftware van het bedrijf is gebundeld. Momenteel is Adobe CS4 nog de courante versie en die hebben wij voor jullie bekeken. Creative Suite 4 Master Collection bundelt maar liefst zeventien Adobe-softwareproducten voor ontwerpers, fotografen, dtp&#8217;ers en creatievelingen. Wat is er nieuw?</div>
<p>De Adobe Creative Suite 4 (CS4) Master Collection bestaat uit de volgende programma’s: InDesign CS4, Photoshop CS4 Extended, Illustrator CS4, Acrobat 9 Pro, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Fireworks CS4, Contribute </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/02/25/creatieve-softwarebundel-van-adobe/11319/">Creatieve softwarebundel van Adobe »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/02/25/creatieve-softwarebundel-van-adobe/11319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecovriendelijke businesstelefoon</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/02/03/ecovriendelijke-businesstelefoon/10850/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/02/03/ecovriendelijke-businesstelefoon/10850/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.be/?p=10850</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_10851" class="wp-caption alignright" style="width: 118px"><img class="size-medium wp-image-10851" title="Sony Ericsson Aspen" src="http://www.diskidee.be/wp-content/uploads/2010/02/sonyericsson_aspen-108x250.jpg" alt="Sony Ericsson Aspen" width="108" height="250" /><p class="wp-caption-text">Sony Ericsson Aspen</p></div>
<div class="intro">In de milieuvriendelijke GreenHeart-serie brengt Sony Ericsson een nieuwe Windows Mobile smartphone op de markt die zich richt tot de zakelijke markt.</div>
<p>De Sony Ericsson Aspen werkt met versie 6.5.3 van Windows Mobile. De businesstelefoon combineert touchnavigatie met een qwerty-toetsenbord. De SlideView functie maakt veel gebruikte functies snel toegankelijk en panels kunnen worden geordend.</p>
<p><strong>Milieu</strong><br />
De Aspen wordt geproduceerd met gerecycleerde materialen en met verf op basis van water. De papieren handleiding is vervangen door een elektronische en de telefoon </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/02/03/ecovriendelijke-businesstelefoon/10850/">Ecovriendelijke businesstelefoon »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/02/03/ecovriendelijke-businesstelefoon/10850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwerkconnectie leggen zonder verbouwingen</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/02/03/netwerkconnectie-leggen-zonder-verbouwingen/10756/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/02/03/netwerkconnectie-leggen-zonder-verbouwingen/10756/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Kinschots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.eu/?p=10756</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_10759" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-10759" href="http://www.diskidee.nl/2010/02/03/netwerkconnectie-leggen-zonder-verbouwingen/10756/mx2wire/"><img class="size-medium wp-image-10759 " src="http://www.diskidee.eu/wp-content/uploads/2010/02/Mx2wire-250x119.jpg" alt="Mx2wire" width="250" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">De Mx2wire opbouw</p></div>
<div class="intro">Als je gaat bouwen of verbouwen, voorzie je best in elke kamer netwerkaansluitingen. Netwerkkabel is immers bruikbaar voor een heleboel technologieën. Wanneer je geen budget hebt om grote verbouwingswerkzaamheden aan te vatten, kan je dit vrij eenvoudig oplossen. Oplossingen als HomePlugs en draadloze netwerken kennen onze lezers ondertussen al wel. Mobotix heeft echter een andere oplossing. Welke dat is, lees je in deze test!</div>
<p>Mobotix is een bekende fabrikant van bewakingscamera’s en software voor camerabewaking. Het bedrijf is gevestigd in </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/02/03/netwerkconnectie-leggen-zonder-verbouwingen/10756/">Netwerkconnectie leggen zonder verbouwingen »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/02/03/netwerkconnectie-leggen-zonder-verbouwingen/10756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen IT voor de Slimste Mens</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/02/01/geen-it-voor-de-slimste-mens/10727/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/02/01/geen-it-voor-de-slimste-mens/10727/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diskidee.nl/?p=10727</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/21045137@N05/2660456936"><img class="eersteafbeelding" title="Seven" src="http://farm3.static.flickr.com/2025/2660456936_255bba0d11_m.jpg" border="0" alt="Seven" hspace="5" /></a></p>
<div class="intro">Ik zat met open mond te kijken naar De Slimste Mens ter Wereld. Het was niet Vrt-journaliste Linda De Win die mijn mond deed openvallen. Een vraag over IT deed dat wel.</div>
<p>Linda De Win zette met tien deelnames en de overwinning een puike  prestatie neer in de Vrt-quiz De Slimste Mens ter Wereld. Dat veroorzaakte heel wat schandalige,  vrouwonvriendelijke reacties op sociale netwerksites en in de  reactiefora van de Vlaamse kranten. Maar ook daar viel mijn mond niet  van open, want het internet lijkt steeds meer </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/02/01/geen-it-voor-de-slimste-mens/10727/">Geen IT voor de Slimste Mens »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/02/01/geen-it-voor-de-slimste-mens/10727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzeker softwarecompatibiliteit bij installeren en bijwerken</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/01/25/verzeker-softwarecompatibiliteit-bij-installeren-en-bijwerken/10580/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/01/25/verzeker-softwarecompatibiliteit-bij-installeren-en-bijwerken/10580/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Zwiekhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.nl/?p=10580</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_10582" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-10582" title="AOK AOK Run-It!" src="http://www.diskidee.nl/wp-content/uploads/2010/01/AOKrun-250x181.png" alt="AOK Run-It! - uitvoeren van rapporten genereren" width="250" height="181" /><p class="wp-caption-text">AOK Run-It! - uitvoeren van rapporten genereren</p></div>
<div class="intro">De grootste moeilijkheid bij het installeren van patches, updates of nieuwe software is weten welke impact die precies hebben op de compatibiliteit met reeds gebruikte applicaties en diensten. Changebase AOK automatiseert dit.</div>
<p>Microsoft brengt op &#8220;patch tuesday&#8221; (eerste dinsdag van elke maand) meestal een hele hoop updates en patches uit voor zijn besturingssystemen. Het is altijd weer de vraag of al die nieuwigheden en verbeteringen wel compatibel zullen blijken te zijn met de bestaande software en </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/01/25/verzeker-softwarecompatibiliteit-bij-installeren-en-bijwerken/10580/">Verzeker softwarecompatibiliteit bij installeren en bijwerken »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/01/25/verzeker-softwarecompatibiliteit-bij-installeren-en-bijwerken/10580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaalbare NAS voor kleine en middelgrote onderneming</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/01/21/schaalbare-nas-voor-kleine-en-middelgrote-onderneming/10520/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/01/21/schaalbare-nas-voor-kleine-en-middelgrote-onderneming/10520/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.be/?p=10520</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_10522" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-10522" title="Synology DiskStation DS1010+" src="http://www.diskidee.be/wp-content/uploads/2010/01/synology_ds1010+-250x250.jpg" alt="Synology DiskStation DS1010+" width="250" height="250" /><p class="wp-caption-text">Synology DiskStation DS1010+</p></div>
<div class="intro">De Synology DiskStation DS1010+ is een NAS server die vijf harde schijven kan bevatten.  Door Synology&#8217;s Hybride RAID (SHR) hoeven de harde schijven niet van gelijke grootte te zijn. Bovendien zijn ze ook  hot swappable, zodat ze vervangbaar zijn terwijl ze in bedrijf zijn.</div>
<p>De Synology DS1010+ is uitbreidbaar tot tien harde schijven met de DX510, die in maart 2010 wordt gelanceerd, wat de maximale capaciteit op 20 TB brengt. Volgens het eigen testlab van Synology levert de DS1010+ binnen </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/01/21/schaalbare-nas-voor-kleine-en-middelgrote-onderneming/10520/">Schaalbare NAS voor kleine en middelgrote onderneming »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/01/21/schaalbare-nas-voor-kleine-en-middelgrote-onderneming/10520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granulair herstel voor Exchange en SharePoint</title>
		<link>http://www.diskidee.nl/2010/01/20/granulair-herstel-voor-exchange-en-sharepoint/10369/</link>
		<comments>http://www.diskidee.nl/2010/01/20/granulair-herstel-voor-exchange-en-sharepoint/10369/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Zwiekhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Back-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevensverlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diskidee.nl/?p=10369</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-10370" title="Ontrack PowerControls box" src="http://www.diskidee.nl/wp-content/uploads/2010/01/PwCt00-250x250.png" alt="Ontrack PowerControls box" width="250" height="250" /></p>
<div class="intro">Opslagsystemen die werken met grote datavergaarbakken, zoals Microsoft Exchange en SharePoint, stellen vaak een probleem als gewiste of vernielde data hersteld moet worden. PowerControls speelt dan de redder in nood: het biedt met PowerControls granulair herstel van verloren gegevens.</div>
<p>Ontrack is een erg bekende naam als we praten over &#8216;data recovery&#8217; (dataherstel). De firma is dan ook beroemd geworden met zijn herstelsoftware en <a href="/2003/03/12/hulp-bij-dataverlies/3909/">hersteldienst om data van gecrashte harde schijven te halen</a>. Sinds een paar jaar heeft Kroll Ontrack (zoals de firma tegenwoordig heet) echter ook </strong></a>&#0133; lees verder in <a href="http://www.diskidee.nl/2010/01/20/granulair-herstel-voor-exchange-en-sharepoint/10369/">Granulair herstel voor Exchange en SharePoint »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diskidee.nl/2010/01/20/granulair-herstel-voor-exchange-en-sharepoint/10369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
